Igama lomkhiqizo | Isiqine se-neodymium pot magnet |
Ibanga elinquma phakathi ububanzi besingelezi | D16 D20 D25 D32 D36 D42 D48 D60 D75 |
Ukubamba amandla | I-5.5KG 9KG 22KG 31KG 61KG 61KG 61KG 61KG 61KG 61Kg |
I-MOQ | I-Moq Encane, Yamukela i-oda lesilingo |
Isikhathi sokuthumela | Izinsuku eziyi-1-10, ngokusho kokusungula |
Imbonakaliso | Isampula yamahhala uma esitokweni |
Izitifiketi | Ama-ROHs, Finyelela, En71, CHCC, CP65, CE, IATF16949, njll. |
Ukukhokha | L / C, Western Union, D / P, D / A, T / T, MoneyGram, Card Card, PayPal, njll. |
Ngemuva kokuthengisa | Xomana ngomonakalo, ukulahleka, ukushoda, njll. |
Ukuthutha | Umnyango wokulethwa kwendlu. I-DDP, DDU, CIF, FOB, EXW asekelwa |
1. Amamodeli ahlukahlukene
2. A3 Carbon Hook
3. Igobolondo lensimbi engagqwali
4. Yakhelwe-in Strong Magret
I-5. Indandatho ye-epoxy umjovo
6. 3-Laler Electroplated Coating
7. I-Multicolor
Umphobho wamakhasi wamavumthethoIminyaka Umenzi Wezibuthe - Zhaobao Magnet
1. I-60000 yamamitha-skwele wesitshalo esizimele,
2. Abasebenzi abangaphezu kuka-500,
3. Bangaphezu kuka-50 ubuchwepheshe onjiniyela
Ikhwalithi yemikhiqizo ye-4.Best kanye nokulethwa okusheshayo okuqinisekisiwe
Gxila ekuhlinzekeni izisombululo ze-magnets iminyaka engama-30