| Igama lomkhiqizo | I-Neodymium Magnet, i-NDFEB Magnet | |
| Into uqobo lwayo | Neodymium iron boron | |
| Ibanga & Lokushisa Lokushisa | Khuphuka | Ukushisa kokushisa |
| N30-N55 | + 80 ℃ | |
| N30m-N52 | + 100 ℃ | |
| N30h-N52H | + 120 ℃ | |
| N30sh-n50sh | + 150 ℃ | |
| N25uh-n50u | + 180 ℃ | |
| N28h-N48EH | + 200 ℃ | |
| N28AH-N45AH | + 220 ℃ | |
| Uhlobo | I-Disc, isilinda, i-block, indandatho, i-couresink, ingxenye, i-trapezoid kanye nobumba obungajwayelekile nokuningi. Izimo ezenziwe ngokwezifiso ziyatholakala | |
| Umgwengwezi | I-NI, ZN, AU, AG, ePOXY, IQHAWE, njll. | |
| Isicelo | Izinzwa, ama-motors, izimoto zokuhlunga, abanikazi bamazibuthe, amazwispikha, abakhiqizi bomoya, imishini yezokwelapha, njll. | |
| Imbonakaliso | Uma esitokweni, isampula yamahhala futhi ulethe ngosuku olufanayo; Ngaphandle kwesitoko, isikhathi sokulethwa siyafana ngokukhiqizwa kwesisindo | |
Ama-Neodymium Magnets Asenziwe Wezifiso
Njalo uzibuthe kunokufuna enyakatho naseningizimu efuna ubuso emaphethelweni ahlukile. Ubuso obusenyakatho bozibuthe obunye buyohlala bukhangwa ngaseningizimu ubuso bomunye uzibuthe.
Ama-disc ethu ama-neodymium anesono ukuze athole amandla amakhulu kazibuthe futhi akhubazeke kakhulu (ukuqondiswa kwamandla kazibuthe kuhambisana ne-eksisi ye-magnet evela enyakatho kuya enyakatho kuya enyakatho kuya enyakatho kuye enyakatho kuya eSouth Poles). Izinketho ezijwayelekile zokuqeda zifaka phakathi okungekho emthethweni, nickel (NI-CU-NI) neGold (NI-CU-NI-AU)
Ukubekezelela ububanzi obujwayelekile bomhlaba we-Rare Earth (i-SMCO & NDFEB) ngokususelwa kubukhulu obulandelayo:
Ukusekelwa: L / C, Western Union, D / P, D / A, T / T, MoneyGram, Card Card, PayPal, njll.
Gxila ekuhlinzekeni izisombululo ze-magnets iminyaka engama-30